Vide tabela de preços para cada consulta realizada na base do Denatran. A consulta é realizada a cada clique no botão Validar dados (Denatran) do módulo CCN - Cadastro Único de Clientes do Notariado da plataforma e-notariado.
| Tipos de validação (Custo unitário) | |||
Faixa de Consumo (Total de Validações) | Cadastral Simples | Biométrica Simples | Biométrica Simples | Biométrica Composta |
Faixa 1 De 0 a 999 | R$ 0,80 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 2,02 |
Faixa 2 De 1.000 a 9.999 | R$ 0,78 | R$ 1,63 | R$ 1,63 | R$ 1,96 |
Faixa 3 De 10.000 a 49.999 | R$ 0,73 | R$ 1,53 | R$ 1,53 | R$ 1,84 |
Faixa 4 De 50.000 a 99.999 | R$ 0,66 | R$ 1,39 | R$ 1,39 | R$ 1,67 |
Faixa 5 De 100.000 a 299.999 | R$ 0,62 | R$ 1,31 | R$ 1,31 | R$ 1,57 |
Faixa 6 De 300.000 a 499.999 | R$ 0,59 | R$ 1,23 | R$ 1,23 | R$ 1,48 |
Faixa 7 De 500.000 a 1.000.000 | R$ 0,55 | R$ 1,16 | R$ 1,16 | R$ 1,39 |
Faixa 8 Acima de 1.000.000 | R$ 0,47 | R$ 0,98 | R$ 0,98 | R$ 1,18 |
O enquadramento em cada faixa de consumo é apurado conforme o volume global de todos os cartórios que realizarem consultas no mês. O período de apuração é do dia 21 do mês n ao dia 20 do mês n+1.
O processo de cobrança será disparado mensalmente pelo CNB-CF aos tabeliães cujos cartórios sob sua responsabilidade realizaram validações do Denatran na competência.
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo