ÍNDICE
Introdução
A consulta da CTP - Comunicação de Transações às Prefeituras é acessada por meio do sistema RI Digital em https://ridigital.org.br/, necessitando que as prefeituras façam um credenciamento inicial na área exclusiva para Prefeituras.
Como consultar
Pelo sistema RI Digital, o usuário da prefeitura deverá clicar em 'Transações - Tabelião de Notas'.

Quando o usuário da prefeitura selecionar 'Tabelionato de Notas', será apresentada a tela da CENSEC para listar os arquivos mensais, conforme os filtros desejados.

Ao clicar em 'Ver Detalhes', será apresentado o protocolo de execução, com o volume de declarações na competência.

Ao clicar em 'Ver histórico', será apresentado o histórico de quem e quando o protocolo já foi visualizado, se for o caso.

Ao clicar em 'Download', será baixado um arquivo zipado contendo os dados em formato Json, XML e Excel.



Dados disponibilizados
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome Cartório | Denominação do cartório que lavrou o ato notarial |
| CNS | Código Nacional de Serventia do cartório que lavrou o ato notarial |
| Transmissor dos Dados | |
| Tipo de Declaração | 'Original' |
| Livro | Número do livro |
| Complemento | Complemento do livro |
| Folha | Número da folha |
| Matrícula | Matrícula do imóvel |
| Transcrição | Número da ordem de transcrição (não se aplica a Notas) |
| Código Nacional de Matrícula CNM | Código Nacional de Matrícula - CNM |
| Matrícula Notarial Eletrônica | Matrícula Notarial Eletrônica |
| Tipo de Operação Imobiliária | Tipo de operação imobiliária (vide tabela de domínio) |
| Outras Operações Imobiliárias | Descrição da operação imobiliária quando o tipo de operação for definido como 'Outras Operações Imobiliárias' |
| Data da Transação Imobiliária | Data da transação imobiliária |
| Valor da Operação Imobiliária | Valor da operação imobiliária |
| Valor Base do Cálculo ITBI e ITCMD | Base de cálculo do ITBI ou ITCMD |
| Forma de Pagamento | Forma de pagamento (vide tabela de domínio) |
| Indicador de Alienação Fiduciária | Indicativo de alienação fiduciária quando a forma de pagamento for 'a prazo' |
| Valor Pago | Valor pago |
| Imóvel | Descrição do imóvel |
| Área do Imóvel | Área do lote urbano em m² ou rural em ha, de acordo com a matrícula |
| Área Construída | Área Construída conforme a matrícula |
| Tipo do Imóvel | Tipo do imóvel (vide tabela de domínio) |
| Tipo Logradouro | Logradouro do imóvel |
| Endereço | Endereço do imóvel |
| Número | Número do endereço do imóvel |
| Complemento do Endereço | Complemento do endereço do imóvel |
| Complemento do Número do Imóvel | Complemento do número do endereço do imóvel |
| Bairro | Bairro do imóvel |
| CEP | CEP do imóvel |
| Inscrição Municipal | Inscrição Municipal do imóvel |
| Código Ibge da Cidade | Código do IBGE onde se localiza a sede do imóvel |
| Nome do Imóvel Rural | Nome do imóvel rural que consta no documento |
| Localização do Imóvel Rural | Dados que auxiliam na localização do imóvel rural, a saber: distrito, povoado, colônia, núcleo, rodovia/km, ramal, gleba, lote, etc. |
| CIB - Cadastro Imobiliário Brasileiro | Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) |
| Consta CPF / CPNJ - Alienante | Indicativo que consta CPF ou CNPJ do alienante |
| CPF / CNPJ - Alienante | CPF ou CNPJ do alienante |
| Motivo da não Identificação do CPF / CNPJ - Alienante | Motivo de não identificação do CPF ou CNPJ do alienante |
| Informado Conjuge da declaração - Alienante | Indicativo que foi informado cônjuge para o alienante |
| CPF Cônjuge - Alienante | CPF do cônjuge do alienante |
| Participação - Alienante | Percentual de participação na operação levada a cartório |
| Regime de Bens - Alienante | Regime de bens do alienante (vide tabela de domínio) |
| Consta CPF / CPNJ - Adquirente | Indicativo que foi informado CPF ou CNPJ do adquirente true, false |
| CPF / CNPJ - Adquirente | CPF ou CNPJ do adquirente |
| Motivo da não Identificação do CPF / CNPJ - Adquirente | Motivo de não identificação do CPF ou CNPJ do adquirente |
| Informado Conjuge da declaração - Adquirente | Indicativo que foi informado cônjuge para o adquirente true, false |
| CPF Cônjuge - Adquirente | CPF do cônjuge do adquirente |
| Participação - Adquirente | Percentual de participação na operação levada a cartório |
| Regime de Bens - Adquirente | Regime de bens do alienante (vide tabela de domínio) |
Exemplo Json
{
"Declaracoes": [
{
"NomeCartorio": "100º TABELIONATO DE NOTAS",
"Cns": 991000,
"TipoServico": "Notarial",
"TipoDeclaracao": "Original",
"Livro": "7",
"Complemento": null,
"Folha": "21",
"Matricula": "123555",
"Transcricao": null,
"CodigoNacionalMatricula": null,
"MatriculaNotarialEletronica": null,
"TipoOperacaoImobiliaria": "CompraEVenda",
"DescricaoOutrasOperacoesImobiliarias": null,
"ValorOperacaoImobiliaria": 750000.00,
"ValorBaseCalculoItbiItcmd": 600000.00,
"FormaPagamento": "QuitadoAVista",
"IndicadorAlienacaoFiduciaria": null,
"ValorPago": null,
"DataLavraturaRegistroAverbacao": "12/01/2026",
"AreaImovel": 250.00,
"AreaConstruida": 200.0000,
"TipoImovel": "Apartamento",
"Destinacao": "Urbano",
"TipoLogradouro": "Rua",
"NomeLogradouro": "Quadra SCN Quadra 4 Bloco B",
"NumeroImovel": "sn",
"ComplementoEndereco": null,
"ComplementoNumeroImovel": "ap 204",
"Bairro": "Asa Norte",
"Cep": "70714020",
"InscricaoMunicipal": null,
"CodigoIbge": "5300108",
"Denominacao": null,
"Localizacao": null,
"Cib": "123456",
"Alienantes": [],
"Adquirentes": [
{
"IndicadorNiIdentificado": true,
"Ni": "69008897865",
"MotivoNaoIdentificacaoNi": null,
"IndicadorCpfConjugeIdentificado": null,
"CpfConjuge": null,
"Participacao": 100.0000,
"RegimeBens": null
}
]
}
]
}
Tabelas de domínio
Tipo da Operação Imobiliária
| Código | Descrição |
| 11 | Compra e Venda |
| 13 | Permuta |
| 15 | Adjudicação |
| 19 | Dação em Pagamento |
| 21 | Distrato de Negócio |
| 31 | Procuração em Causa Própria |
| 33 | Promessa de Compra e Venda |
| 35 | Promessa de Cessão de Direitos |
| 37 | Cessão de Direitos |
| 39 | Outras operações imobiliárias |
| 41 | Alienação por iniciativa particular/leilão judicial |
| 45 | Incorporação e loteamento |
| 47 | Integralização/Subscrição de capital |
| 55 | Doação em adiantamento da legítima |
| 56 | Aforamento |
| 57 | Casamento em comunhão universal de bens |
| 58 | Cisão total ou parcial |
| 59 | Compra e venda imóvel gravado por enfiteuse |
| 60 | CDRU |
| 61 | CUEM |
| 62 | Consolidação da propriedade fiduciária |
| 63 | Desapropriação p/ Reforma Agrária |
| 64 | Desapropriação exceto RA |
| 65 | Direito de laje |
| 66 | Direito de superfície |
| 67 | Doação exceto adiant. legítima |
| 68 | Incorporação |
| 69 | Inventário |
| 70 | Part. separação/divórcio/união estável |
| 71 | Retorno capital próprio extinção PJ |
| 72 | Retorno capital próprio fora extinção PJ |
| 73 | Título de Domínio - TD |
| 74 | Usucapião |
Forma de Pagamento
| Código | Descrição |
| 5 | Quitado à vista |
| 10 | Quitado a prazo |
| 11 | Quitado sem informação |
| 7 | A prazo |
| 9 | Não se aplica |
Tipo de Imóvel
| Código | Descrição |
| 15 | Loja |
| 31 | Galpão |
| 65 | Apartamento |
| 67 | Casa |
| 69 | Fazenda/Sítio/Chácara |
| 71 | Terreno/Fração |
| 89 | Outros |
| 90 | Sala |
| 91 | Conjunto de salas |
| 92 | Sobreloja |
| 93 | Vaga de Garagem |
| 94 | Laje |
| 95 | Estacionamento |
| 96 | Barraco |
Regime de Bens
| Código | Descrição |
| 1 | Separação de Bens |
| 2 | Comunhão Parcial de Bens |
| 3 | Comunhão Universal de Bens |
| 4 | Participação Final nos Aquestos |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo