HISTÓRICO
Versão | Data da Publicação | Alterações |
---|---|---|
v1 | 02/08/2024 | - Versão inicial (layout baseado no Manual da DOI, Versão 1.0, de março de 2024). |
v1 | 02/09/2024 | - Atualização do campo tipoLogradouro esclarecendo que é possível informar "n/c" |
ÍNDICE
- Introdução
- Atos a serem informados na CTP
- Formas de integração com os sistemas dos cartórios
- CTP - Especificação dos campos
- Tabelas Domínio
Introdução
Este documento apresenta as características do arquivo CTP-Comunicação de Transações às Prefeituras, a ser configurado pelos sistemas de gestão de cartórios para transmissão à CENSEC.
Atos a serem informados na CTP
Na CTP devem ser informadas todas as transações imobiliárias lavradas pelo cartório no mês.
Formas de integração com os sistemas dos cartórios
API
A integração com os sistemas de gestão de cartórios é realizada através da formatação de arquivos JSON, conforme modelos anexos, sendo que as transmissões deverão ser realizadas por APIs desenvolvida pelo CNB-CF.
API com JSON é o padrão sugerido pelo CNB-CF para todas as transmissões dos atos notariais.
Consulte a documentação técnica:
https://suporte.notariado.org.br/a/solutions/articles/43000708963
UPLOAD
Também há a possibilidade de carregar os arquivos JSON por upload em tela específica da CENSEC, sendo este processo mais direcionado aos cartórios que não tem um sistema de gestão já preparado para transmitir por API.
CTP - Especificação dos campos
A coluna Formato contempla o número de dígitos do campo e se numérico, alfanumérico ou formato data.
Exemplo: 2N - campo numérico de 2 dígitos; 50A - campo alfanumérico de 50 dígitos
Dados iniciais
Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|
tipoDeclaracao | Alfanumérico | Sim | A importação só é válida para o tipo de declaração igual a “0”, ou seja, original. | |
tipoServico | Alfanumérico | Sim | Tipo do serviço realizado pela serventia na operação imobiliária declarada. Opções conforme tabela de domínio. 1-Notarial | |
dataLavraturaRegistroAverbacao | Data | Sim | Data da lavratura do ato notarial. Formato: YYYY-MM-DD | |
tipoAto | Alfanumérico | Sim | Tipo do ato da serventia na operação imobiliária declarada. Opções variam conforme o tipo do serviço. Se o tipo de serviço for: • Notarial: Escritura / Procuração | |
numeroLivro | Alfanumérico | 7 | Sim Opcional, caso o MNE esteja preenchido | Informar o número do livro. Este campo pode ser incluído para os três tipos de serviços, observando-se as seguintes regras específicas: • Quando o tipo de serviço for 'Notarial' a informação deve começar com número. • Quando o tipo de serviço for "Registro de Imóveis", somente deve ser incluído este campo se o tipo de livro. |
folha | Alfanumérico | 7 | Sim | Páginas/Folhas (indicar nº início-fim) |
matriculaNotarialEletronica | Alfanumérico | 24 | Não | Informar Matrícula Notarial Eletrônica – MNE se houver. Este campo somente deve ser incluído se o tipo de serviço for "Notarial". Formato: CCCCCC.AAAA.MM.DD.NNNNNNNN-DD – sem traços e pontos. A MNE deve ser validada através do DV. informado, seguindo o algoritmo módulo 97 base 10, conforme norma ISO 7064:2023. |
matricula | Alfanumérico | 15 | Sim Opcional se o CNM estiver preenchido. | Informar o número de ordem da matrícula do imóvel. Obs.: em casos excepcionais de desconhecimento da matrícula do imóvel, pode ser informado "0". |
transcricao | Inteiro | 8 | Sim Opcional se Matrícula ou CNM estiverem preenchidos | Informar o número de ordem da transcrição. Este campo somente deve ser incluído se o Tipo do livro for "Transcrição das Transmissões". Até o limite de 8 inteiros. |
codigoNacionalMatricula | Alfanumérico | Sim Opcional se a Matrícula estiver preenchida. | Informar o Código Nacional de Matrícula – CNM Formato: CCCCCC.L.NNNNNNN-DD sem pontos e traços. O CNM informado será validado através do DV informado, seguindo o algoritmo módulo 97 base 10, conforme norma ISO 7064:2023. |
Operações Imobiliárias
Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|
dataNegocioJuridico | Data | Sim | Informar a data de celebração do negócio jurídico. Formato: YYYY-MM-DD | |
tipoOperacaoImobiliaria | Alfanumerico | Sim | Informar o tipo de operação imobiliária. Opções conforme tabela de domínio. | |
descricaoOutrasOperacoesImobiliarias | Alfanumérico | 30 | Não | Esse campo somente deve ser incluído se Tipo da operação for "Outras Operações Imobiliárias". Descrever a operação imobiliária |
valorOperacaoImobiliaria | Monetário | 20.2 | Sim, se "Não consta nos documentos (valor da operação)". | Informar o valor da operação imobiliária. Até o limite de 18 inteiros e 2 casas decimais. |
indicadorNaoConstaValorOperacaoImobiliaria | Booleano | Sim, se o "Valor da operação imobiliária" não for informado. | Este campo somente deve ser incluído se o valor da operação não constar dos documentos. Opções: True/False | |
valorBaseCalculoItbiItcmd | Monetário | 20.2 | Sim | Informar o valor da base de cálculo do ITBI ou do ITCMD. Até o limite de 18 inteiros e 2 casas decimais. |
IndicadorNaoConstaValorBaseCalculoItbiItcmd | Booleano | Sim, se o "Valor da Base de cálculo ITBI/ITCMD" não for informado | Este campo somente dever ser incluído se o valor da base de cálculo do ITBI/ITCMD não constar dos documentos. Opções: True/False | |
formaPagamento | Alfanumérico | Sim | Informar a forma de pagamento. Opções conforme tabela de domínio. | |
indicadorAlienacaoFiduciaria | Booleano | Incluído se a opção "A prazo" do campo "forma de pagamento" for escolhida. | Este campo somente deve ser incluído se a opção "A prazo" do campo "forma de pagamento" for escolhida. Opções: True/False | |
mesAnoUltimaParcela | Data | Incluído se a opção "A prazo" do campo "forma de pagamento" for escolhida. | Este campo somente deve ser incluído se a opção "A prazo" do campo "forma de pagamento" for escolhida. Formato: YYYY-MM-DD | |
valorPagoAteDataAto | Monetário | 20.2 | Incluído se a opção "A prazo" do campo "forma de pagamento" for escolhida. | Este campo somente deve ser incluído se a opção "A prazo" do campo "forma de pagamento" for escolhida. |
indicadorPermutaBens | Booleano | Sim | Informar se houve permuta de bens na operação imobiliária. Opções: True/False | |
indicadorPagamentoDinheiro | Booleano | Sim | Informar se houve pagamento em espécie. Opções: True/False | |
valorPagoMoedaCorrenteDataAto | Monetário | 20.2 | Sim, incluído se a informação no campo "indicadorPagamento Dinheiro" for True. | Informar o valor pago em espécie até a data do ato. Este campo somente deve ser incluído se a informação no campo "indicadorPagamento |
tipoParteTransacionada | Alfanumérico | Sim | Informar a medida da parte do imóvel que está sendo transacionada. A informação poderá ser em metros/hectares ou em percentual. Opções conforme tabela de domínio. | |
valorParteTransacionada | Alfanumérico | 20.2 | Sim | Informar a quantidade de metros/hectares ou percentual que foi objeto da operação imobiliária, conforme opção no campo tipoParteTransacionada. Até o limite de 18 inteiros e 2 casas decimais. |
Dados do imóvel
Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|
cib | Alfanumérico | 8 | Sim | Número de identificação no Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB). Instrução Normativa nº 2.030/2021. Exibir caso o imóvel possua CIB. O código CIB substitui o Número do Imóvel na Receita Federal (Nirf) atribuído aos imóveis rurais. Regra de validação AQUI. |
destinacao | Alfanumérico | Sim | Informar se o imóvel é urbano ou rural. Opções conforme tabela de domínio. | |
indicadorImovelPublicoUniao | Booleano | Sim | Informar se o imóvel objeto da operação imobiliária é imóvel público da União. Opções: True/False | |
registroImobiliarioPatrimonial | Alfanumérico | 13 | Se o campo "indicadorImovel PublicoUniao" for "True" | Informar a identificação do imóvel no cadastro da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), ou seja, o número do Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) |
certidaoAutorizacaoTransferencia | Alfanumérico | 11 | Se o campo "indicadorImovel PublicoUniao" for "True" | Informar o número da Certidão de Autorização para Transferência (CAT) emitida pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Informado pelo declarante se o campo "É imóvel público da união?" for "SIM". |
matricula | Alfanumérico | 15 | Sim, se não informado o número da transcrição ou do CNM. | Somente enviar se o número da transcrição não for informado. Adicionar zero a esquerda caso o usuário não informe os 7 dígitos. Formato: 9999999 |
transcricao | Inteiro | 8 | Sim, se não informado o número da matrícula ou do CNM. | Informar o número de ordem da transcrição. Somente permitir informar se o número da matrícula não for informado. |
Campos a serem informados se o imóvel for urbano | ||||
inscricaoMunicipal | Alfanumérico | 45 | Sim | Código da inscrição imobiliária no cadastro do município. |
codigoIbge | Numérico | 7 | Sim | Informar o código IBGE do município onde se localiza o imóvel. |
areaImovel | Numérico | 15.2 | Sim | Área do lote urbano. Preenchimento em m². Informar de acordo com a matrícula. Até o limite de 13 inteiros e 2 casas decimais. Este campo também é utilizado para o imóvel rural. |
indicadorAreaLoteNaoConsta | Booleano | Sim | Informado pelo declarante caso a área do lote não constar no documento. | |
areaConstruida | Numérico | 16.4 | Sim | Área Construída (m²). Informar de acordo com a matrícula. Até o limite de 12 inteiros e 4 casas decimais. Preenchimento em m². |
indicadorAreaConstruidaNaoConsta | Booleano | Sim | Informado pelo declarante caso a área de construção não constar no documento. | |
tipoImovel | Alfanumérico | Sim | Informar o tipo do imóvel. Opções conforme tabela de domínio. | |
tipoLogradouro | Alfanumérico | 30 | Sim | Informar o tipo do logradouro. Ex: rua, avenida, travessa etc. |
nomeLogradouro | Alfanumérico | 255 | Sim | Informar o nome do logradouro do endereço do imóvel. Obs.: se o CEP for realmente desconhecido, informar "n/c" neste campo para não consistir os outros dados do endereço. |
numeroImovel | Alfanumérico | 10 | Sim | Informar o número do endereço do imóvel. |
complementoNumeroImovel | Alfanumérico | 10 | Não | Informar o complemento do número do imóvel que posiciona a unidade imobiliária dentro do lote/condomínio. Ex.: nº do apartamento, bloco. |
complementoEndereco | Alfanumérico | 100 | Não | Informar o complemento da identificação do logradouro. Ex: nome do condomínio. |
bairro | Alfanumérico | 150 | Sim | Informar o bairro do endereço do imóvel. |
cep | Alfanumérico | 8 | Sim | Informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) do endereço do imóvel. |
Campos a serem informados se o imóvel for rural | ||||
codigoIncra | Alfanumérico | 13 | Sim | Informar o Código da propriedade no Instituto Nacional de Colonização Agrária (INCRA). |
denominacao | Alfanumérico | 200 | Sim | Informar o nome do imóvel rural que consta no documento (título a ser registrado, matrícula/transcrição,escritura pública etc), caso exista. |
localizacao | Alfanumérico | 200 | Sim | Informar dados que possam ajudar na localização do imóvel, tais como: distrito, povoado, colônia, núcleo, rodovia/km, ramal, gleba, lote, etc. |
areaImovel | Numérico | 15.4 | Sim | Área do imóvel rural. Preenchimento em ha. Informar de acordo com a matrícula. Até o limite de 13 inteiros e 2 casas decimais. Este campo também é utilizado para o imóvel urbano. |
codigoIbge | Numérico | 7 | Sim | Informar o código IBGE do município onde se localiza a sede do imóvel. |
municipiosUF | Alfanumérico | Sim | Lista com os códigos IBGE dos demais municípios onde se localiza o imóvel. Se o imóvel se situar em apenas um município não incluir o campo no registro. |
Alienantes
Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|
identificadorNiIdentificado | Booleano | Sim | Informar se consta no documento o CPF/CNPJ de cada um dos alienantes. Opções: True/False | |
motivoNaoIdentificacaoNi | Alfanumérico | 2 | Sim, quando a opção do campo o campo indicadorNiIdentificado for False. | Informar o motivo da ausência do CPF da parte. O campo somente deve ser incluído quando a opção do campo indicadorNiIdentificado for False. Opções conforme tabela de domínio. |
ni | Alfanumérico | 11 ou 14 | Sim | Informar o CPF/CNPJ do(s) alienante(s). Validação será pelo DV. |
participacao | Numérico | 7.4 | Sim, quando a opção do campo o campo indicadorNiIdentificado for True. | Informar percentual conforme a participação de cada parte na operação levada a cartório. Exemplo: transmissão em razão de falecimento de 50% do imóvel. São dois herdeiros. Cada um tem 50% de participação na operação, pois ficou com metade da parte transmitida. A soma das participações não poderá ser inferior a 99,00% ou superior a 100,00%. Até o limite de 3 inteiros e 4 casas decimais. |
indicadorNaoConstaParticipacaoOperacao | Booleano | Sim | Indicador que sinaliza que o percentual de participação não consta nos documentos. Opções: True/False | |
indicadorEstrangeiro | Booleano | Sim | Informar se o alienante é estrangeiro. Opções: True/False | |
indicadorEspolio | Booleano | Sim | Informar se a alienação foi feita em nome de espólio. Opções: True/False | |
cpfInventariante | Alfanumérico | 11 | Sim, quando for marcado com True o campo indicadorEspolio | Informar o CPF do inventariante. Este campo somente deve ser incluído se o campo " indicadorEspolio " for marcado com True. |
indicadorConjuge | Booleano | Sim | Informar se o alienante possui cônjuge. Opções: True/False Caso marcada a opção True devem ser acrescentados os campos que contém informações sobre o cônjuge. | |
indicadorConjugeParticipa | Booleano | Sim, quando for marcado com True o campo indicadorConjuge | Nos casos em que o alienante informa que possui cônjuge, este último pode ou não participar da operação. Opções: True/False Indicador de que o cônjuge também será um alienante. | |
regimeBens | Alfanumérico | Sim, quando for marcado com True o campo indicadorConjuge | Informar o regime de bens no casamento. Opções conforme tabela de domínio. | |
indicadorCpfConjugeIdentificado | Booleano | Sim, quando for marcado com True o campo indicadorConjugeParticipa | Informar se consta o CPF do cônjuge no documento (título a ser registrado, matrícula/transcrição,escritura pública etc) Opções: True/False | |
cpfConjuge | Alfanumérico | 11 | Sim, quando for marcado com True o campo indicadorCpfConjugeIdentificado | Informar o CPF do cônjuge que consta no documento (título a ser registrado, matrícula/transcrição,escritura pública etc). Se o CPF do cônjuge não constar no documento não incluir este campo no registro. |
indicadorRepresentante | Booleano | Sim | Indicador que sinaliza que o(s) alienante(s) outorgou(aram) mandato a pessoa física ou jurídica para representá-lo(s) na operação imobiliária informada pela serventia. Opções: True/False Se a opção for True deve ser informado ao menos um CPF/CNPJ no campo. | |
representantes | Lista | Lista de Objetos no formato JSON com dados dos representantes. |
Adquirentes
Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|
identificadorNiIdentificado | Booleano | Sim | Informar se consta no documento o CPF/CNPJ de cada um dos alienantes. Opções: True/False | |
motivoNaoIdentificacaoNi | Alfanumérico | 2 | Sim, quando a opção do campo o campo indicadorNiIdentificado for False. | Informar o motivo da ausência do CPF da parte. O campo somente deve ser incluído quando a opção do campo indicadorNiIdentificado for False. Opções conforme tabela de domínio. |
ni | Alfanumérico | 11 ou 14 | Sim | Informar o CPF/CNPJ do(s) alienante(s). Validação será pelo DV. |
participacao | Numérico | 7.4 | Sim, quando a opção do campo o campo indicadorNiIdentificado for True. | Informar percentual conforme a participação de cada parte na operação levada a cartório. Exemplo: transmissão em razão de falecimento de 50% do imóvel. São dois herdeiros. Cada um tem 50% de participação na operação, pois ficou com metade da parte transmitida. A soma das participações não poderá ser inferior a 99,00% ou superior a 100,00%. Até o limite de 3 inteiros e 4 casas decimais. |
indicadorNaoConstaParticipacaoOperacao | Booleano | Sim | Indicador que sinaliza que o percentual de participação não consta nos documentos. Opções: True/False | |
indicadorEstrangeiro | Booleano | Sim | Informar se o alienante é estrangeiro. Opções: True/False | |
indicadorEspolio | Booleano | Sim | Informar se a alienação foi feita em nome de espólio. Opções: True/False | |
cpfInventariante | Alfanumérico | 11 | Sim, quando for marcado com True o campo indicadorEspolio | Informar o CPF do inventariante. Este campo somente deve ser incluído se o campo " indicadorEspolio " for marcado com True. |
indicadorConjuge | Booleano | Sim | Informar se o alienante possui cônjuge. Opções: True/False Caso marcada a opção True devem ser acrescentados os campos que contém informações sobre o cônjuge. | |
indicadorConjugeParticipa | Booleano | Sim, quando for marcado com True o campo indicadorConjuge | Nos casos em que o alienante informa que possui cônjuge, este último pode ou não participar da operação. Opções: True/False Indicador de que o cônjuge também será um alienante. | |
regimeBens | Alfanumérico | Sim, quando for marcado com True o campo indicadorConjuge | Informar o regime de bens no casamento. Opções conforme tabela de domínio. | |
indicadorCpfConjugeIdentificado | Booleano | Sim, quando for marcado com True o campo indicadorConjugeParticipa | Informar se consta o CPF do cônjuge no documento (título a ser registrado, matrícula/transcrição,escritura pública etc) Opções: True/False | |
cpfConjuge | Alfanumérico | 11 | Sim, quando for marcado com True o campo indicadorCpfConjugeIdentificado | Informar o CPF do cônjuge que consta no documento (título a ser registrado, matrícula/transcrição,escritura pública etc). Se o CPF do cônjuge não constar no documento não incluir este campo no registro. |
indicadorRepresentante | Booleano | Sim | Indicador que sinaliza que o(s) alienante(s) outorgou(aram) mandato a pessoa física ou jurídica para representá-lo(s) na operação imobiliária informada pela serventia. Opções: True/False Se a opção for True deve ser informado ao menos um CPF/CNPJ no campo. | |
representantes | Lista | Lista de Objetos no formato JSON com dados dos representantes. |
Tabelas Domínio
tipoDeclaracao
Código | Descrição |
---|---|
0 | Original |
1 | Retificador |
3 | Canceladora |
tipoServico
Código | Descrição |
---|---|
1 | Notarial |
tipoAto
Código | Descrição |
---|---|
1 | Escritura |
2 | Procuração |
tipoOperacaoImobiliaria
Código | Descrição |
---|---|
11 | Compra e Venda |
13 | Permuta |
15 | Adjudicação |
19 | Dação em Pagamento |
21 | Distrato de Negócio |
23 | Retificação do ato |
25 | Desapropriação |
27 | Herança, Legado ou Meação (adjudicação) |
31 | Procuração em Causa Própria |
33 | Promessa de Compra e Venda |
35 | Promessa de Cessão de Direitos |
37 | Cessão de Direitos |
39 | Outras Operações Imobiliárias |
41 | Alienação por iniciativa particular ou leilão judicial |
43 | Dissolução de Sociedade |
45 | Incorporação e Loteamento |
47 | Integralização/Subscrição de Capital |
51 | Retorno de Capital Próprio |
55 | Doação em adiantamento da legítima |
56 | Aforamento |
57 | Casamento em comunhão universal de bens |
58 | Cisão total ou parcial |
59 | Compra e venda de imóvel gravado por enfiteuse |
60 | Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) |
61 | Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia (CUEM) |
62 | Consolidação da Propriedade em nome do Fiduciário |
63 | Desapropriação para Fins de Reforma Agrária |
64 | Desapropriação, exceto para Reforma Agrária |
65 | Direito de laje |
66 | Direito de superfície |
67 | Doação, exceto em Adiantamento de Legítima |
68 | Incorporação |
69 | Inventário |
70 | Part. Separação/Divórcio/União Estável |
71 | Retorno de Capital Próprio na Extinção de Pessoa Jurídica |
72 | Retorno de Capital Próprio, exceto na Extinção de Pessoa Jurídica |
73 | Título de Domínio - TD |
74 | Usucapião |
formaPagamento
Código | Descrição |
---|---|
5 | Quitado à vista |
7 | A prazo |
9 | Não se aplica |
10 | Quitado a prazo |
11 | Quitado sem informação da forma de pagamento |
tipoDeclaracao
Código | Descrição |
---|---|
1 | % |
2 | ha/m² |
destinacao
Código | Descrição |
---|---|
1 | Urbano |
3 | Rural |
motivoNaoIdentificacaoNi
Código | Descrição |
---|---|
1 | Sem CPF/CNPJ - Decisão Judicial |
2 | Não consta no documento |
regimeBens
Código | Descrição |
---|---|
1 | Separação de Bens |
2 | Comunhão Parcial de Bens |
3 | Comunhão Universal de Bens |
4 | Participação Final nos Aquestos |
tipoImovel
Código | Descrição |
---|---|
15 | Loja |
17 | Sala/Conjunto |
31 | Galpão |
33 | Prédio Comercial |
35 | Prédio Residencial |
65 | Apartamento |
67 | Casa |
69 | Fazenda/Sítio/Chácara |
71 | Terreno/Fração |
73 | Sala ou Loja |
85 | Construções |
87 | Desmembramento |
89 | Outros |
90 | Sala |
91 | Conjunto de salas |
92 | Sobreloja |
93 | Vaga de garagem |
94 | Laje |
95 | Estacionamento |
96 | Barraco |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo