HISTÓRICO
Versão | Data da Publicação | Alterações |
---|---|---|
v1 | 29/09/2019 | - Versão inicial |
v2 | 20/06/2024 | - inclusão dos campos: MNE, dados de Bens e direitos, forma e prazo de pagamento |
v3 | 05/07/2024 | - Inclusão do formato JSON para envio dos atos notariais |
v3.1 | 17/07/2024 | - Revisão dos campos de Bens e Direitos e ajustes de nomenclaturas padrão JSON |
v3.1 | 04/09/2024 | - Ressaltar que a MNE é obrigatória informar se o ato for realizado no e-Notariado e que as pessoas físicas qualificadas no ato devem constar no cadastro do CCN do respectivo cartório. |
V3.2 | 02/10/2024 | - Incluído os códigos a serem informados para as qualidades das partes no formato JSON |
v3.3 | 16/10/2024 | - Atos de retificação agora devem informar os dados de referentes (ato origem) |
v3.4 | 04/11/2024 | - Ajuste nas explicações dos referentes |
Introdução
Este artigo apresenta as características do arquivo CESDI a ser configurado pelos sistemas de gestão de cartórios para transmissão à CENSEC.
Atos a serem informados na CESDI
Na CESDI (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários) devem ser informados somente atos referentes às ESCRITURAS de Separações, Divórcios e Inventários.
Para atos de Inventários, os cônjuges de herdeiros devem ser incluídos somente se comparecerem na lavratura do ato e forem também herdeiros.
Formas de integração com os sistemas dos cartórios
API
A integração com os sistemas de gestão de cartórios é realizada através da formatação de arquivos JSON, conforme modelos anexos, sendo que as transmissões deverão ser realizadas por APIs desenvolvida pelo CNB-CF. Por questões de compatibilidade, foi mantido o formato XML também, o qual poderá ser desativado futuramente.
API com JSON é o padrão sugerido pelo CNB-CF para todas as transmissões dos atos notariais. Consulte a documentação técnica: https://suporte.notariado.org.br/a/solutions/articles/43000708963
UPLOAD
Também há a possibilidade de carregar os arquivos JSON, XML ou TXT por upload em tela específica da CENSEC, sendo este processo mais direcionado aos cartórios que não tem um sistema de gestão já preparado para transmitir por API.
CESDI - Especificação dos campos
Campo | Tipo | Formato | Obrigatório |
---|---|---|---|
tipoAtoCesdi | Natureza do ato da CESDI (verificar tabela específica). | 2N | Sim |
mne | Matrícula notarial eletrônica, se o ato foi digital pela plataforma e-Notariado Deve-se informar sem pontuação, como esse exemplo: Se não existir MNE (ato físico), informe null | 29A | Sim, se o ato for plenamente digital ou híbrido pelo e-Notariado. |
data | Data do ato lavrado (Formato depende ao tipo de arquivo informado). | DATA | Sim |
livro | Livro em que o ato foi lavrado. Número do livro onde o ato foi lavrado. | 8N | Sim |
livroComplemento | Identificação complementar do livro (exemplo: Livro nº 100F – informar apenas F) | 50A | |
folha | Número da folha em que o ato foi lavrado. | 4N | Sim |
folhaComplemento | Identificação complementar da folha (exemplo: folha nº 123G – informar apenas G) | 50A | |
dataCasamento | Data do casamento do casal (Formato depende ao tipo de arquivo informado). | DATA | Sim, para atos de separação e divórcio. Somente preencher para os divorciandos. |
regimeBens * | Regime de bens adotado pelos cônjuges (verificar tabela específica). | 50A | Sim, para atos de separação e divórcio. Somente preencher para os divorciandos. |
quantidadeFilhosMaiores | Quantidade de filhos maiores do casal. | 2A | Sim, para atos de conversão de separação em divórcio, separação e divórcio. Somente preencher para os divorciandos. |
quantidadeFilhosMenores | Quantidade de filhos menores do casal. | 2A | Sim, para atos de conversão de separação em divórcio, separação e divórcio. Somente preencher para os divorciandos. |
responsavel | Qualidade do responsável (verificar tabela específica).
RESPFILHOSMENORES (para TXT) | 2A | Sim, para atos de conversão de separação em divórcio, separação e divórcio |
ExisteBemEDireito | Indicativo se o ato contempla bens e direitos 1-Sim | 1N | Não |
bensEDireitos | Podem ser informados vários bens no mesmo ato Provimento CNJ 149/2023, Art. 169 | Sim, se ExisteBemEDireito = 1 | |
descricaoPormenorizada | Descrição pormenorizada da operação realizada | string | |
valorBemEDireito | Valor do bem e direito | 20A | |
valorFiscal | Valor fiscal do bem | 20A | |
formaPagamento | Forma de Pagamento (ver tabela domínio FormaPagamento | 2N | |
prazoPagamento | Prazo de pagamento (ver tabela domínio PrazoPagamento) | 2N | |
partes | Informar as partes do ato notarial | ||
qualidade | Qualidade da parte (verificar tabela específica). | 50A | Sim |
nome | Nome da parte no ato. | 150A | Sim |
conjugeTipo | Número sequencial Exemplo: "01" - Cônjuge 1 – nome do divorciando (a) "02" - Cônjuge 2 – nome do divorciando (a) | 2N | Sim, para atos de separação, divórcio e conversão de separação em divórcio. |
dataNascimento * | Data de Nascimento JSON/XML: AAAA-MM-DD TXT: DD/MM/AAAA | data | Sim, para atos de conversão de separação em divórcio, separação e divórcio |
localNascimentoPais * | País de nascimento da parte (descrição conforme tabela) | 150A | Sim, para atos de conversão de separação em divórcio, separação e divórcio |
localNascimentoUF * | Estado de nascimento da parte | 2A | Sim, para atos de conversão de separação em divórcio, separação e divórcio |
localResidenciaPais * | País de residência da parte (descrição conforme tabela) | 150A | Sim, para atos de conversão de separação em divórcio, separação e divórcio |
localResidenciaMunicipio * | Município de residência da parte. Campo informado conforme Códigos dos Municípios fornecidos pelo IBGE. | 10N | Sim, para atos de conversão de separação em divórcio, separação e divórcio |
localResidenciaUF * | Sigla do estado de residência da parte. | 2A | Sim, para atos de conversão de separação em divórcio, separação e divórcio |
sexo * | Sexo da parte (verificar tabela específica). | 1A | Sim, para atos de conversão de separação em divórcio, separação e divórcio |
documentos | informar para cada parte | ||
documentoTipo | Tipo do 1° documento da parte (verificar tabela específica) | 50A | Sim |
documento | Número do documento escolhido no campo acima. | 20N | Sim |
uf | Estado da OAB – utilizado somente para advogados. | 2A | |
referentes | Preenchimento obrigatório para os atos de retificação | ||
tipoAtoCesdi | Tipo do ato original ** informe um dos códigos do domínio TipoAtoCesdi | *variável | Sim |
cns | CNS - Código Nacional de Serventia do cartório do ato antecessor ou original do ato. | 6A | Sim |
livro | Número do livro em que o ato anterior foi lavrado. | 20N | Sim |
livroComplemento | Identificação complementar do livro do ato revogado (exemplo: Livro nº 100F – informar apenas F) * Consulte o ato antecessor na CENSEC para confirmar se foi preenchido | 50A | Sim, se no ato original foi informado |
folha | Número da folha em que o ato anterior foi lavrado. | 10A | Sim |
folhaComplemento | Identificação complementar da folha do ato revogado (exemplo: folha nº 123G – informar apenas G) * Consulte o ato antecessor na CENSEC para confirmar se foi preenchido | 50A | Sim, se no ato original foi informado |
Considerações:
- Os campos marcados com asterisco (*) só devem ser preenchidos quando o campo TIPOATOCESDI for preenchido com SEPARAÇÃO, DIVÓRCIO DIRETO e/ou CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO. E só devem ser preenchidos quando o campo QUALIDADE não for preenchido com ADVOGADO (A).
- Os campos LOCALNASCIMENTOPAIS e LOCALRESIDENCIAPAIS devem ser preenchidos com os nomes por extenso do país de referência, conforme tabela anexa.
- Quando houver atos informados por parte do cartório com mesma numeração de Livro e Folha, será obrigatório o preenchimento do campo Livro Complemento ou Folha Complemento para que o sistema identifique a diferenciação entre os atos. Em caso destas informações não forem preenchidas, o sistema acusará duplicidade devido a regra de validação dos campos chaves: Livro, Livro Complemento, Folha e Folha Complemento.
- Os campos LOCALNASCIMENTOUF e LOCALRESIDENCIAUF deverão ser preenchidos com a sigla correspondente ao estado.
- Para as partes do tipo ADVOGADO(A) o campo DATANASCIMENTO e campos subsequentes não devem ser preenchidos, porém para estes casos o registro da parte advogado não deve ser o primeiro registro informado no arquivo.
- Os Cônjuges serão informados somente com algarismos (1 ou 2), isso dependerá da ordem da inclusão no momento da digitação dos divorciandos (as), ou seja, o primeiro divorciando(a) será o Cônjuge 1 e o segundo será o Cônjuge 2, obrigatoriamente.
- O campo LOCALRESIDENCIAMUNICIPIO deverá ser preenchido com os códigos informados pelo IBGE. Vide anexo.
- O CPF passa por verificação para garantir que o número informado é válido, caso algum CPF enviado esteja inválido o sistema recusa o arquivo.
- Os CPFs das partes qualificadas (outorgantes) serão consistidos se existem no Cadastro de Clientes do Notariado (CCN) do cartório
- Regras para as QUALIDADES
a) As QUALIDADES que possuem acentuação devem ser informadas dessa forma.
b) Os atos de Separação devem conter no mínimo três partes registradas, sendo uma parte advogado(a) e dois separando(a).
c) Os atos de Reconciliação devem conter no mínimo três partes registradas, sendo uma parte advogado(a) e dois reconciliando(a).
d) Os atos de Conversão de Separação em Divórcio devem conter no mínimo três partes registradas, sendo uma parte advogado(a) e dois divorciando(a).
e) Os atos de Divórcio Direto devem conter no mínimo três partes registradas, sendo uma parte advogado(a) e dois divorciando(a).
f) Os atos de Inventário devem conter no mínimo duas partes registradas, sendo uma parte advogado(a) e um falecido(a).
g) Os atos de Sobrepartilha devem conter no mínimo duas partes registradas, sendo uma parte advogado(a) e um falecido(a) ou divorciando(a).
h) Os atos de Retificação devem conter no mínimo uma parte registrada, independente da qualidade informada.
i) Os atos de Nomeação de Inventariante devem conter no mínimo duas partes, o Inventariante, e o Falecido (A)
j) Os atos de Partilha devem conter no mínimo duas partes, sendo uma parte o ADVOGADO(A) e um FALECIDO(A) ou DIVORCIANDO(A).
Tabelas Domínio
tipoAtoCesdi
Código | Descrição |
---|---|
1 | Separação |
2 | Reconciliação |
3 | Conversão de Separação em Divórcio |
4 | Divórcio Direto |
5 | Inventário |
6 | Sobrepartilha |
7 | Retificação |
8 | Nomeação de Inventariante |
9 | Partilha |
qualidade - Para cada ato existem qualidades específicas.
TIPO DE ATO | QUALIDADE | QUALIDADE para JSON |
---|---|---|
Separação (1) | SEPARANDO(A) | Separando |
Separação (1) | ADVOGADO(A) | Advogado |
Separação (1) | CESSIONÁRIO/ADJUDICATÁRIOS | CessionarioAdjudicatarios |
Separação (1) | CEDENTE | Cedente |
Separação (1) | INTERVENIENTE | Interveniente |
Separação (1) | ANUENTE | Anuente |
Reconciliação (2) | RECONCILIANDO(A) | Reconciliando |
Reconciliação (2) | ADVOGADO(A) | Advogado |
Reconciliação (2) | CESSIONÁRIO/ADJUDICATÁRIOS | CessionarioAdjudicatarios |
Reconciliação (2) | CEDENTE | Cedente |
Reconciliação (2) | INTERVENIENTE | Interveniente |
Reconciliação (2) | ANUENTE | Anuente |
Conversão de Separação em Divórcio (3) | DIVORCIANDO(A) | Divorciando |
Conversão de Separação em Divórcio (3) | ADVOGADO(A) | Advogado |
Conversão de Separação em Divórcio (3) | CESSIONÁRIO/ADJUDICATÁRIOS | CessionarioAdjudicatarios |
Conversão de Separação em Divórcio (3) | CEDENTE | Cedente |
Conversão de Separação em Divórcio (3) | INTERVENIENTE | Interveniente |
Conversão de Separação em Divórcio (3) | ANUENTE | Anuente |
Divórcio Direto (4) | DIVORCIANDO(A) | Divorciando |
Divórcio Direto (4) | ADVOGADO(A) | Advogado |
Divórcio Direto (4) | CESSIONÁRIO/ADJUDICATÁRIOS | CessionarioAdjudicatarios |
Divórcio Direto (4) | CEDENTE | Cedente |
Divórcio Direto (4) | INTERVENIENTE | Interveniente |
Divórcio Direto (4) | ANUENTE | Anuente |
Inventário (5) | FALECIDO(A) | Falecido |
Inventário (5) | VIUVO(A) | Viuvo |
Inventário (5) | HERDEIRO(A) | Herdeiro |
Inventário (5) | ADVOGADO(A) | Advogado |
Inventário (5) | CESSIONÁRIO/ADJUDICATÁRIOS | CessionarioAdjudicatarios |
Inventário (5) | CEDENTE | Cedente |
Inventário (5) | INTERVENIENTE | Interveniente |
Inventário (5) | ANUENTE | Anuente |
Inventário (5) | INVENTARIANTE | Inventariante |
Sobrepartilha (6) | FALECIDO(A) | Falecido |
Sobrepartilha (6) | VIUVO(A) | Viuvo |
Sobrepartilha (6) | HERDEIRO(A) | Herdeiro |
Sobrepartilha (6) | DIVORCIANDO(A) | Divorciando |
Sobrepartilha (6) | ADVOGADO(A) | Advogado |
Sobrepartilha (6) | CESSIONÁRIO/ADJUDICATÁRIOS | CessionarioAdjudicatarios |
Sobrepartilha (6) | CEDENTE | Cedente |
Sobrepartilha (6) | INTERVENIENTE | Interveniente |
Sobrepartilha (6) | ANUENTE | Anuente |
Retificação (7) | DIVORCIANDO(A) | Divorciando |
Retificação (7) | SEPARANDO(A) | Separando |
Retificação (7) | FALECIDO(A) | Falecido |
Retificação (7) | VIUVO(A) | Viuvo |
Retificação (7) | HERDEIRO(A) | Herdeiro |
Retificação (7) | ADVOGADO(A) | Advogado |
Retificação (7) | CESSIONÁRIO/ADJUDICATÁRIOS | CessionarioAdjudicatarios |
Retificação (7) | CEDENTE | Cedente |
Retificação (7) | INTERVENIENTE | Interveniente |
Retificação (7) | ANUENTE | Anuente |
Nomeação de Inventariante (8) | FALECIDO(A) | Falecido |
Nomeação de Inventariante (8) | VIUVO(A) | Viuvo |
Nomeação de Inventariante (8) | INVENTARIANTE | Inventariante |
Nomeação de Inventariante (8) | HERDEIRO(A) | Herdeiro |
Nomeação de Inventariante (8) | ADVOGADO(A) | Advogado |
Nomeação de Inventariante (8) | CESSIONÁRIO/ADJUDICATÁRIOS | CessionarioAdjudicatarios |
Nomeação de Inventariante (8) | CEDENTE | Cedente |
Nomeação de Inventariante (8) | INTERVENIENTE | Interveniente |
Nomeação de Inventariante (8) | ANUENTE | Anuente |
Partilha (9) | FALECIDO(A) | Falecido |
Partilha (9) | VIUVO(A) | Viuvo |
Partilha (9) | HERDEIRO(A) | Herdeiro |
Partilha (9) | DIVORCIANDO(A) | Divorciando |
Partilha (9) | ADVOGADO(A) | Advogado |
Partilha (9) | CESSIONÁRIO/ADJUDICATÁRIOS | CessionarioAdjudicatarios |
Partilha (9) | CEDENTE | Cedente |
Partilha (9) | INTERVENIENTE | Interveniente |
Partilha (9) | ANUENTE | Anuente |
Tabela RESPONSÁVEL
Para os atos de Conversão de Separação em Divórcio, Separação e Divórcio existem responsáveis específicos pelos filhos menores.
Tipo | Descrição |
RESPONSAVELFILHOMENORES | Responsável pelos filhos menores e deverá ser descrito da seguinte forma:
|
O tipo RESPONSÁVEL deve ser informado conforme apresentado na tabela acima, contendo apenas os seus respectivos números.
Quando NÃO se tratar de atos de CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO, SEPARAÇÃO e/ou DIVÓRCIO estes campos devem ser informado em branco.
Tabela TIPODOCUMENTO1
Tipo | Descrição |
CPF | Quando o documento informado pela parte for CPF. |
CNPJ | Quando o documento informado pela parte for CNPJ. Este tipo de documento só será aceito quando a qualidade da parte for CESSINÁRIO/ADJUDICATÁRIOS, CEDENTE, INTERVENIENTE ou ANUENTE. |
OAB | Quando o documento informado pela parte for OAB. Este tipo de documento só será aceito quando a qualidade da parte for ADVOGADO. Neste caso o campo UF deve ser preenchido também. |
Quando a parte não possuir documento o campo deverá ser informado em branco, seguindo com o campo para informe da numeração também em branco.
Exemplo: “CAMPO1”;“”;“CAMPO2”;... ...
Tabela TIPODOCUMENTO2
Tipo | Descrição |
RG | Quando o documento informado pela parte for RG. |
Outros | Quando o documento informado pela parte for diferente de RG, CPF, CNPJ e/ou OAB. |
Quando a parte não possuir documento o campo deverá ser informado em branco, seguindo com o campo para informe da numeração também em branco.
Exemplo: “CAMPO1”;“”;“CAMPO2”;... ...
Tabela REGIMEBENS
Tipo |
Comunhão Parcial |
Comunhão Universal |
Particip. Final nos Aquestos |
Separação Total |
O tipo REGIMEBENS deve ser informado conforme apresentado na tabela, contendo pontos e acentos.
Quando NÃO se tratar de atos de CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO, SEPARAÇÃO e/ou DIVÓRCIO este campo deve ser informado em branco.
Tabela SEXO
Tipo | Descrição |
F | Feminino |
M | Masculino |
DE/PARA de denominação das tags
Vide abaixo de/para de denominação das tags conforme o tipo de arquivo exportado:
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo